<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MyOpenSource</title>
	<atom:link href="http://www.myopensource.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.myopensource.org</link>
	<description>Open source software for windows</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 12:51:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Database Design Tool</title>
		<link>http://www.myopensource.org/it/362-database-design-tool.htm</link>
		<comments>http://www.myopensource.org/it/362-database-design-tool.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 11:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seowebbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sviluppo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://176.31.222.183/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gli schemi di Database Design Tool possono essere disegnati ,ed esportati in istruzioni SQL. Importazionedescrizioni SQL e poterle visualizzare con il DDT. Mappa delle relazioni ERD visivamente. Immagine del programma &#160; Sito ufficiale</p><p>The post <a href="http://www.myopensource.org/it/362-database-design-tool.htm">Database Design Tool</a> appeared first on <a href="http://www.myopensource.org">MyOpenSource</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gli schemi di <strong>Database Design Tool</strong> possono essere disegnati ,ed esportati in istruzioni <strong>SQL</strong>. Importazionedescrizioni SQL e poterle visualizzare con il DDT. Mappa delle relazioni <strong>ERD</strong> visivamente.</p>
<p>Immagine del programma</p>
<p><a href="http://www.myopensource.org/wp-content/uploads/2011/12/images-210.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-569" title="images (2)" src="http://www.myopensource.org/wp-content/uploads/2011/12/images-210.jpg" alt="" width="259" height="194" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="sito ufficiale" href="http://www.visi.com/~jjanssens/">Sito ufficiale</a></p>
<p>The post <a href="http://www.myopensource.org/it/362-database-design-tool.htm">Database Design Tool</a> appeared first on <a href="http://www.myopensource.org">MyOpenSource</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myopensource.org/it/362-database-design-tool.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TortoiseCVS</title>
		<link>http://www.myopensource.org/it/359-tortoisecvs.htm</link>
		<comments>http://www.myopensource.org/it/359-tortoisecvs.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 11:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seowebbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sviluppo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://176.31.222.183/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[<p>TortoiseCVS permette di lavorare con i file sotto CVS il controllo di versione direttamente da Windows Explorer. E &#8216;liberamente disponibile sotto la licenza GPL . Con TortoiseCVS si può direttamente verificare i moduli, l&#8217;aggiornamento, impegnarsi e vedere le differenze facendo clic destro su file e cartelle in Esplora risorse. Potete vedere lo stato di un file con sovrapposizioni sulla parte superiore [...]</p><p>The post <a href="http://www.myopensource.org/it/359-tortoisecvs.htm">TortoiseCVS</a> appeared first on <a href="http://www.myopensource.org">MyOpenSource</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><strong>TortoiseCVS</strong> permette di lavorare con i file sotto </span><strong>CVS</strong><span><span> il controllo di versione direttamente da Windows Explorer. </span><span>E &#8216;liberamente disponibile sotto la </span></span><span><span>licenza GPL</span></span><span><span> .</span></span></p>
<p><span><span>Con TortoiseCVS si può direttamente verificare i moduli, l&#8217;aggiornamento, impegnarsi e vedere le differenze facendo clic destro su file e cartelle in Esplora risorse. </span><span>Potete vedere lo stato di un file con sovrapposizioni sulla parte superiore delle icone normali all&#8217;interno di <strong>Explorer</strong>. </span><span>Funziona anche da dentro la </span></span><span><span>finestra di dialogo file aperto</span></span><span><span> .</span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Immagine del programma</p>
<p><a href="http://www.myopensource.org/wp-content/uploads/2011/12/tortoisecvs_thumb1.png"><img class="alignnone size-full wp-image-566" title="tortoisecvs_thumb" src="http://www.myopensource.org/wp-content/uploads/2011/12/tortoisecvs_thumb1.png" alt="" width="400" height="276" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="sito ufficiale" href="http://www.tortoisecvs.org/">Sito ufficiale</a></p>
<p>The post <a href="http://www.myopensource.org/it/359-tortoisecvs.htm">TortoiseCVS</a> appeared first on <a href="http://www.myopensource.org">MyOpenSource</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myopensource.org/it/359-tortoisecvs.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firebird</title>
		<link>http://www.myopensource.org/it/357-firebird.htm</link>
		<comments>http://www.myopensource.org/it/357-firebird.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 11:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seowebbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sviluppo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://176.31.222.183/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[<p> Firebird offre un&#8217;eccellente meccanismo di concorrenza, alte prestazioni, e potente linguaggio a supporto per le stored proceduree trigger. E &#8216;stato usato nei sistemi di produzione, sotto una varietà di nomi, dal 1981. Immagine del programma &#160; Sito ufficiale  &#160;</p><p>The post <a href="http://www.myopensource.org/it/357-firebird.htm">Firebird</a> appeared first on <a href="http://www.myopensource.org">MyOpenSource</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> Firebird</strong> offre un&#8217;eccellente meccanismo di concorrenza, alte prestazioni, e potente linguaggio a supporto per le stored proceduree trigger. E &#8216;stato usato nei sistemi di produzione, sotto una varietà di nomi, dal 1981.</p>
<p>Immagine del programma</p>
<p><a href="http://www.myopensource.org/wp-content/uploads/2011/12/images5.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-564" title="images" src="http://www.myopensource.org/wp-content/uploads/2011/12/images5.jpg" alt="" width="254" height="198" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="sito ufficiale" href="http://www.firebirdsql.org/">Sito ufficiale </a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a href="http://www.myopensource.org/it/357-firebird.htm">Firebird</a> appeared first on <a href="http://www.myopensource.org">MyOpenSource</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myopensource.org/it/357-firebird.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jext</title>
		<link>http://www.myopensource.org/it/355-jext.htm</link>
		<comments>http://www.myopensource.org/it/355-jext.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 11:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seowebbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sviluppo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://176.31.222.183/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[<p> Jext editor di testo è un programmatore potente scritto in Java. Caratteristiche : gestione del progetto; aree di lavoro; aprire file zip e internet; posta codice sorgente; comandi di sistema all&#8217;interno della console; una digitazione veloce con HyperTyper e frammenti di codice; interno interprete Python; plug-in. Jext si basa su librerie GPL, un interprete Python interno e molti file XML. Scrivere i propri plugin in Python o Java &#160; Immagine del programma Sito ufficiale</p><p>The post <a href="http://www.myopensource.org/it/355-jext.htm">Jext</a> appeared first on <a href="http://www.myopensource.org">MyOpenSource</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> Jext</strong> editor di testo è un programmatore potente scritto in <strong>Java.</strong></p>
<p>Caratteristiche :</p>
<ul>
<li>gestione del progetto;</li>
<li>aree di lavoro;</li>
<li>aprire file zip e internet;</li>
<li>posta codice sorgente;</li>
<li>comandi di sistema all&#8217;interno della console;</li>
<li>una digitazione veloce con HyperTyper e frammenti di codice;</li>
<li>interno interprete Python;</li>
<li>plug-in.</li>
<li>Jext si basa su librerie GPL, un interprete Python interno e molti file XML. Scrivere i propri plugin in Python o Java</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Immagine del programma</p>
<p><a href="http://www.myopensource.org/wp-content/uploads/2011/12/images-28.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-552" title="images (28)" src="http://www.myopensource.org/wp-content/uploads/2011/12/images-28.jpg" alt="" width="245" height="206" /></a></p>
<p><a title="sito ufficiale" href="http://www.jext.org/">Sito ufficiale</a></p>
<p>The post <a href="http://www.myopensource.org/it/355-jext.htm">Jext</a> appeared first on <a href="http://www.myopensource.org">MyOpenSource</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myopensource.org/it/355-jext.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SharpDevelop</title>
		<link>http://www.myopensource.org/it/353-sharpdevelop.htm</link>
		<comments>http://www.myopensource.org/it/353-sharpdevelop.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 11:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seowebbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sviluppo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://176.31.222.183/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[<p>SharpDevelop è dotato di un design Forme ecompletamento del codice sia in C # e VB.NET. AspettateviCodice autoinsert (Alt + Ins), C # a VB.NET convertitore, così come VB.NET a C # convertitore SharpDevelop è completamente scritto in C # ed è benattrezzato per compilare C # e VB.NET in theIDE out-of-the-box. Altre caratteristiche: il supporto integrato NUnit;Analyzer Assembly (&#8220;FxCop on steroids&#8221;); anteprima di documentazione; Interfaccia utente tradotta in molte lingue Immagine del programma Sito ufficiale</p><p>The post <a href="http://www.myopensource.org/it/353-sharpdevelop.htm">SharpDevelop</a> appeared first on <a href="http://www.myopensource.org">MyOpenSource</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SharpDevelop </strong>è dotato di un design Forme ecompletamento del codice sia in C # e VB.NET. AspettateviCodice autoinsert (Alt + Ins), C # a <strong>VB.NET</strong> convertitore, così come VB.NET a C # convertitore</p>
<p>SharpDevelop è completamente scritto in C # ed è benattrezzato per compilare C # e VB.NET in theIDE out-of-the-box. Altre caratteristiche: il supporto integrato NUnit;Analyzer Assembly (&#8220;FxCop on steroids&#8221;); anteprima di documentazione; Interfaccia utente tradotta in molte lingue</p>
<p>Immagine del programma</p>
<p><a href="http://www.myopensource.org/wp-content/uploads/2011/12/images-271.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-547" title="images (27)" src="http://www.myopensource.org/wp-content/uploads/2011/12/images-271.jpg" alt="" width="257" height="196" /></a></p>
<p><a title="sito ufficiale " href="http://www.icsharpcode.net/">Sito ufficiale</a></p>
<p>The post <a href="http://www.myopensource.org/it/353-sharpdevelop.htm">SharpDevelop</a> appeared first on <a href="http://www.myopensource.org">MyOpenSource</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myopensource.org/it/353-sharpdevelop.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XAMPP</title>
		<link>http://www.myopensource.org/it/351-xampp.htm</link>
		<comments>http://www.myopensource.org/it/351-xampp.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 11:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seowebbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sviluppo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://176.31.222.183/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[<p>XAMPP include Apache, MySQL, PHP + PEAR, Perl,mod php, mod perl, mod ssl, OpenSSL, phpMyAdmin,Webalizer, Mercury Mail Transport sistema per Win32 e NetWare Sistemi v3.32, jpgraph, FileZilla FTP Server,mcrypt, Turck MMCache, SQLite, e WEB-DAV + mod auth mysql. Immagine del programma Sito ufficiale</p><p>The post <a href="http://www.myopensource.org/it/351-xampp.htm">XAMPP</a> appeared first on <a href="http://www.myopensource.org">MyOpenSource</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>XAMPP</strong> include <strong>Apache,</strong> MySQL, PHP + PEAR, Perl,mod php, mod perl, mod ssl, OpenSSL, phpMyAdmin,Webalizer, Mercury Mail Transport sistema per Win32 e NetWare Sistemi v3.32, jpgraph, FileZilla FTP Server,mcrypt, Turck <strong>MMCache,</strong> SQLite, e WEB-DAV + mod auth mysql.</p>
<p>Immagine del programma</p>
<p><a href="http://www.myopensource.org/wp-content/uploads/2011/12/images-251.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-542" title="images (25)" src="http://www.myopensource.org/wp-content/uploads/2011/12/images-251.jpg" alt="" width="253" height="199" /></a></p>
<p><a title="sito ufficiale" href="http://www.apachefriends.org/en/xampp.html">Sito ufficiale</a></p>
<p>The post <a href="http://www.myopensource.org/it/351-xampp.htm">XAMPP</a> appeared first on <a href="http://www.myopensource.org">MyOpenSource</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myopensource.org/it/351-xampp.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetBeans IDE</title>
		<link>http://www.myopensource.org/it/348-netbeans-ide.htm</link>
		<comments>http://www.myopensource.org/it/348-netbeans-ide.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 11:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seowebbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sviluppo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://176.31.222.183/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[<p>NetBeans IDE è uno strumento per i programmatori Java per lo sviluppo cross-platform desktop, mobile e applicazioni web. NetBeans IDE Alcune caratteristiche l&#8217;evidenziazione della sintassi editor di codice; completamento del codice e l&#8217;auto-indentazione; le annotazioni e le macro; mixed-mode per il multi-lingua documenti; Ant; CVS; Plugin per i compilatori, debugger e servizi di esecuzione; refactoring; strumenti di progettazione visiva per le interfacce utente grafiche; maghi e generazione del codice; ecc Immagine del programma Sito ufficiale</p><p>The post <a href="http://www.myopensource.org/it/348-netbeans-ide.htm">NetBeans IDE</a> appeared first on <a href="http://www.myopensource.org">MyOpenSource</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>NetBeans IDE</strong> è uno strumento per i programmatori<strong> Java</strong> per lo sviluppo cross-platform desktop, mobile e applicazioni web.</p>
<p>NetBeans IDE Alcune caratteristiche</p>
<ul>
<li>l&#8217;evidenziazione della sintassi editor di codice;</li>
<li>completamento del codice e l&#8217;auto-indentazione;</li>
<li>le annotazioni e le macro;</li>
<li>mixed-mode per il multi-lingua documenti;</li>
<li>Ant;</li>
<li>CVS;</li>
<li>Plugin per i compilatori, debugger e servizi di esecuzione;</li>
<li>refactoring;</li>
<li>strumenti di progettazione visiva per le interfacce utente grafiche;</li>
<li>maghi e generazione del codice;</li>
<li>ecc</li>
</ul>
<p>Immagine del programma</p>
<p><a href="http://www.myopensource.org/wp-content/uploads/2011/12/images-24.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-534" title="images (24)" src="http://www.myopensource.org/wp-content/uploads/2011/12/images-24.jpg" alt="" width="294" height="172" /></a></p>
<p><a title="sito ufficiale " href="http://netbeans.org/">Sito ufficiale</a></p>
<p>The post <a href="http://www.myopensource.org/it/348-netbeans-ide.htm">NetBeans IDE</a> appeared first on <a href="http://www.myopensource.org">MyOpenSource</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myopensource.org/it/348-netbeans-ide.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DBDesigner</title>
		<link>http://www.myopensource.org/it/346-dbdesigner.htm</link>
		<comments>http://www.myopensource.org/it/346-dbdesigner.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 11:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seowebbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sviluppo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://176.31.222.183/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[<p>DBDesigner 4 è un sistema visivo di progettazione di database che integra la progettazione di database, la modellazione, creazione e manutenzione in un unico ambiente senza soluzione di continuità. Unisce caratteristiche professionali e un&#8217;interfaccia utente chiara e semplice per offrire il modo più efficiente per gestire i database Immagine del programma Sito ufficiale </p><p>The post <a href="http://www.myopensource.org/it/346-dbdesigner.htm">DBDesigner</a> appeared first on <a href="http://www.myopensource.org">MyOpenSource</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><strong>DBDesigner</strong> 4 è un sistema visivo di progettazione di<strong> database</strong> che integra la progettazione di database, la modellazione, creazione e manutenzione in un unico ambiente senza soluzione di continuità. U</span><span>nisce caratteristiche professionali e un&#8217;interfaccia utente chiara e semplice per offrire il modo più efficiente per gestire i database</span></p>
<p>Immagine del programma</p>
<p><a href="http://www.myopensource.org/wp-content/uploads/2011/12/images-23.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-527" title="images (23)" src="http://www.myopensource.org/wp-content/uploads/2011/12/images-23.jpg" alt="" width="250" height="201" /></a></p>
<p><a title="sito ufficiale" href="http://www.fabforce.net/dbdesigner4/index.php">Sito ufficiale </a></p>
<p>The post <a href="http://www.myopensource.org/it/346-dbdesigner.htm">DBDesigner</a> appeared first on <a href="http://www.myopensource.org">MyOpenSource</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myopensource.org/it/346-dbdesigner.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blender 3d</title>
		<link>http://www.myopensource.org/it/344-blender-3d.htm</link>
		<comments>http://www.myopensource.org/it/344-blender-3d.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 11:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seowebbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sviluppo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://176.31.222.183/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[<p>Scopri la gamma di strumenti disponibili in Blender, la definizione di una pipeline completa (dalla modellazione alla modifica sequenza) controllato da un&#8217;interfaccia utente flessibile e coerente. Immagine del programma Sito ufficiale</p><p>The post <a href="http://www.myopensource.org/it/344-blender-3d.htm">Blender 3d</a> appeared first on <a href="http://www.myopensource.org">MyOpenSource</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scopri la gamma di strumenti disponibili in <strong>Blender</strong>, la definizione di una pipeline completa (dalla modellazione alla modifica sequenza) controllato da un&#8217;interfaccia utente flessibile e coerente.</p>
<p>Immagine del programma</p>
<p><a href="http://www.myopensource.org/wp-content/uploads/2011/12/images-211.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-522" title="images (21)" src="http://www.myopensource.org/wp-content/uploads/2011/12/images-211.jpg" alt="" width="265" height="190" /></a></p>
<p><a title="sito ufficiale" href="http://www.blender.org/">Sito ufficiale</a></p>
<p>The post <a href="http://www.myopensource.org/it/344-blender-3d.htm">Blender 3d</a> appeared first on <a href="http://www.myopensource.org">MyOpenSource</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myopensource.org/it/344-blender-3d.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dev C plus plus</title>
		<link>http://www.myopensource.org/it/342-dev-c-plus-plus.htm</link>
		<comments>http://www.myopensource.org/it/342-dev-c-plus-plus.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 11:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seowebbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sviluppo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://176.31.222.183/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[<p>Supporto a base di compilatori GCC Debugging integrato (con GDB ) Supporto per più lingue (localizzazione) Classe Browser Codice di completamento Debug browser variabili Project Manager L&#8217;evidenziazione della sintassi personalizzabile editore Creare rapidamente di Windows, console, librerie statiche e DLL Il supporto di modelli per la creazione di tipi di progetto proprio Makefile creazione Modifica e compilare [...]</p><p>The post <a href="http://www.myopensource.org/it/342-dev-c-plus-plus.htm">Dev C plus plus</a> appeared first on <a href="http://www.myopensource.org">MyOpenSource</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><span><span>Supporto a base di compilatori <strong>GCC</strong></span></span></li>
<li><span><span>Debugging integrato (con </span></span><span><span>GDB</span></span><span><span> )</span></span></li>
<li><span><span>Supporto per più lingue (localizzazione)</span></span></li>
<li><span><span>Classe Browser</span></span></li>
<li><span><span>Codice di completamento</span></span></li>
<li><span><span>Debug browser variabili</span></span></li>
<li><span><span>Project Manager</span></span></li>
<li><span><span>L&#8217;evidenziazione della sintassi personalizzabile editore</span></span></li>
<li><span><span>Creare rapidamente di Windows, console, librerie statiche e<strong> DLL</strong></span></span></li>
<li><span><span>Il supporto di modelli per la creazione di tipi di progetto proprio</span></span></li>
<li><span><span>Makefile creazione</span></span></li>
<li><span><span>Modifica e compilare i file di risorse</span></span></li>
<li><span><span>Strumento di gestione</span></span></li>
<li><span><span>Stampa sostegno</span></span></li>
<li><span><span>Di ricerca e sostituzione impianti</span></span></li>
<li><span><span>Gestore di pacchetti, per una facile installazione di add-on librerie</span></span></li>
<li><span><span>CVS di supporto</span></span></li>
<li><span><span>To-Do List</span></span></li>
<li><span><span>CPU Finestra</span></span></li>
</ul>
<p>Immagine del programma</p>
<p><a href="http://www.myopensource.org/wp-content/uploads/2011/12/download-4.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-516" title="download (4)" src="http://www.myopensource.org/wp-content/uploads/2011/12/download-4.jpg" alt="" width="259" height="194" /></a></p>
<p><a title="sito ufficiale" href="http://www.bloodshed.net/dev/devcpp.html">Sito ufficiale </a></p>
<p>The post <a href="http://www.myopensource.org/it/342-dev-c-plus-plus.htm">Dev C plus plus</a> appeared first on <a href="http://www.myopensource.org">MyOpenSource</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myopensource.org/it/342-dev-c-plus-plus.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
